Prislistan gäller from 2011-01-01 tillsvidare
Pris avser standardutrustad båt. inkl motor
Paketrabatt 15 000 kr är avdragen i nedanstående prisexempel
Fritt Östhammar
** = I priset ingår dubbla batterier samt hydraulstyrning över 150 hkr
Prislista 2010-1
| Produkt | Modell | Motor | Pris inkl moms |
| Arronet | 18 sp | Honda 75 LU | 302 000 |
| Arronet | 18 sp | Honda 90 LU | 312 200 |
| Arronet | 18 c | Honda 90 LU | 380 500 |
| Arronet | 20 5 sp | Honda 115 XU | 372 300 |
| Arronet | 20 5 sp | Honda 135 XU | 386 100 |
| Arronet | 20 5 sp | Honda 150 XU | 401 900 |
| Arronet | 20 5 SPO | Honda 115 XU | 422 300 |
| Arronet | 20 5 SPO | Honda 135 XU | 436 100 |
| Arronet | 20 5 SPO | Honda 150 XU | 451 900 |
| Arronet | 20 5 c | Honda 115 XU | 471 800 |
| Arronet | 20 5 c | Honda 135 XU | 485 600 |
| Arronet | 20 5 c | Honda 150 XU | 501 400 |
| Arronet | 20 5 cs | Honda 115 XU | 471 800 |
| Arronet | 20 5 cs | Honda 135 XU | 485 600 |
| Arronet | 20 5 cs | Honda 150 HU | 501 400 |
| Arronet | 23 5 sp | Honda 115 XU | 392 700 |
| Arronet | 23 5 sp | Honda 135 XU | 406 500 |
| Arronet | 23 5 sp | Honda 150 XU | 422 300 |
| Arronet | 23 5 sp | Honda 175 XU | 447 950** |
| Arronet | 23 5 sp | Honda 200 XU | 465 650 ** |
| Arronet | 23 5 SPO | Honda 115 XU | 442 700 |
| Arronet | 23 5 SPO | Honda 135 XU | 456 500 |
| Arronet | 23 5 SPO | Honda 150 XU | 472 300 |
| Arronet | 23 5 SPO | Honda 175 XU | 497 950 |
| Arronet | 23 5 SPO | Honda 200 XU | 515 650 |
| Arronet | 23 5 spt | sp + | +19 500 |
| Arronet | 23 5 spr | sp + | + 49 000 |
| Arronet | 23 5 c | Honda 150 | 594 500 |
| Arronet | 23 5 c | Honda 175 xu | 620 150** |
| Arronet | 23 5 c | Honda 200 XU | 637 850** |
| Arronet | 23 5 c | Honda 225 XU | 650 850** |
| Arronet | 27 sp | Honda 225 XXU | Offert |
| Arronet | 27 sp |
Honda 250 XXU |
Offert |
| Arronet | 27 sp |
2 x Honda 150 XU |
Offert |
| Arronet | 27 sp |
2 x Honda 175 XU |
Offert |
| Arronet | 27 sp | 2 x Honda 200 XU | Offert |
| **= inkl större | Hydraulstyrning | och dubbla batterier | |
| Arronet | 23 5 spi | VP D3 170 SX | Offert |
| Arronet | 23 5 spi | VP D3 170 DP | Offert |
| Arronet | 23 5 spi | VP D3 200 DP | Offert |
| Arronet | 23 5 spi | VP D3 220 DP | Offert |
| Arronet | 23 5 ci | VP D3 170 SX | Offert |
| Arronet | 23 5 ci | VP D3 170 DP | Offert |
| Arronet | 23 5 ci | VP D3 200 DP | Offert |
| Arronet | 23 5 ci | VP D3 220 DP | Offert |
| Arronet | 23 5 crw, Bogramp | 23 5 c, ci med tillägg | + 49 000 |
| I priset ingår | Aluminiumprop | ||
| Arronet | 27 ci | VP D4 300-rf | Offert |
| Arronet | 27 ci | VP D4 260-rf | Offert |
| Arronet | 27 cir-bogramp | + 49 000 | ci + 49 000 |


